Který ze stavebníku je
u vás nejoblíbenější?
Michal a Simona | 518 lidí |
---|---|
Jirka a Lucka | 369 lidí |
Jakub a Lenka | 306 lidí |
Míňa a Míša | 263 lidí |
Standa a Monča | 216 lidí |
Tomáš a Monika | 144 lidí |
Michal
Věk: 30 let
Zaměstnání: Consultant
Jana
Věk: 28 let
Zaměstnání: Účetní
Typ stavby
Tradiční dům 6+1, 122m2
Drží nám palce: 49 lidí
49 lidí nám drží palce
Líbí se vám jak stavíme?
Držte nám palce.
Celkem | 2 738 000,- Kč |
---|---|
Pozemek včetně inženýrských sítí | 650 000,- Kč |
Projekt | 40 000,- Kč |
Základová deska | 142 000,- Kč |
Hrubá stavba, stropy a příčky | 570 000,- Kč |
Komín | 50 000,- Kč |
Střecha | 312 000,- Kč |
Schodiště | 20 000,- Kč |
Voda, topení, odpady | 170 000,- Kč |
Plastová okna a dveře, střešní okna, vrata | 220 000,- Kč |
Elektřina | 42 000,- Kč |
Omítky | 90 000,- Kč |
Podlahy - anhydryt a beton | 65 000,- Kč |
Studna | 37 000,- Kč |
Zahrada, venkovní dlažba, oplocení | 265 000,- Kč |
Obklady, plovoucí podlaha, malba | 65 000,- Kč |
Úvod Seznam stavitelů Michal a Jana
S tesařem jsme podle plánu krovu a stropu spočítaly rozpis...
Do základových pasů jsem lil beton z betonárky, aby nebyla...
Elektroinstalace jsem si dohodl s elektrikářema...
Stavbu krovu jsem nechal zadat firmě. Já jsem pouze kontroloval...
Který ze stavebníku je
u vás nejoblíbenější?
Michal a Simona | 518 lidí |
---|---|
Jirka a Lucka | 369 lidí |
Jakub a Lenka | 306 lidí |
Míňa a Míša | 263 lidí |
Standa a Monča | 216 lidí |
Tomáš a Monika | 144 lidí |
Kdo se blíží ke konci a bude
zařazen do síně slávy?
Lukáš a Markéta | 100% |
---|---|
Jan a Aneta | 100% |
Michal a Simona | 97% |
Jirka a Lucka | 97% |
Míňa a Míša | 97% |
Jarda a Terez | 97% |
Navigace:
Poslední komentáře